Dominik Frodl
číslo | narozen | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.4.1996 | 178 | 66 | Útočník | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Muži "B" | 1.Liga | základní část | 4 | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Muži "B" | 1.Liga | základní část | 4 | U | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Muži "A" | Extraliga | základní část | 40 | 3 | 144 | 0 | 17 | 0 | 7.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 | Muži "A" | Extraliga | základní část | 20 | 7 | 348 | 0 | 28 | 0 | 4.83 | 0.00 | 1 | 9 | 0 | |||
2017 | Muži "A" | Extraliga | základní část | 20 | 6 | 269 | 0 | 28 | 0 | 6.25 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |||
2016 | Muži "A" | Extraliga | základní část | 20 | 3 | 144 | 0 | 20 | 0 | 8.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 | Muži "A" | Extraliga | základní část | 20 | 2 | 72 | 0 | 14 | 0 | 11.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 | Muži "B" | 1.Liga | základní část | 20 | 4 | 192 | 0 | 26 | 0 | 8.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | Muži | 1.Liga | základní část | 1 | 9 | 348 | 0 | 24 | 6 | 4.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
O víkendu 22-23.6. proběhl, na zimním stadiónu v Přerově, vrchol domácích soutěží. Ve finálových turnajíchse zde potkali všechny...
Všechny naše mládežnické celky postoupili na finálové turnaje MČR, které se odehrají v sobotu a neděli 22-23.6. na ZS v Přerově. Dorost...
Celkem patnáct branek nabídl skvělý zápas mezi Hořovicemi a Roller Stormem. Pražskému týmu vyšla výborně první půle, po níž vedli o...
IHC Roller Storm Praha - IHC Prague Rats
7:4 ()
IHC Roller Storm Praha - IHC ESSE Lovosice
5:8 (2:4, 3:4)
IHC Roller Storm Praha A - IHC Devils Zlín
13:10 (7:4, 6:6)
IHC Roller Storm Praha B - IHC Devils Zlín
10:1 (3:1, 7:0)
IHC Roller Storm Praha - Cvočkaři Hořovice
3:7 ()