1. kolo, sobota 02.05.2026, 13:00
IHC Roller Storm Praha – IHC ESSE Lovosice
8:2
(1:0 ; 7:2)
IHC Roller Storm Praha:
Volevecký, Gabriška - Bernad, Bílek D, Stejskal, Strnádek - Strnad, Vosmík, Bareš, Kvasnička, Šípek.IHC ESSE Lovosice:
Lavinger - Bořík, Brandejský, Damašek, Daniel, Kubát, Petráš, Smola, Sýkora.| 09:49 | Storm | 1:0 | Albert Bareš | Matěj Kvasnička, Jiří Stejskal |
| 20:50 | Storm | 2:0 | Adam Vosmík | David Bernad |
| 21:08 | Lovosice | 2:1 | Ondřej Sýkora | Karel Kubát |
| 22:38 | Storm | 3:1 | Matěj Strnádek | Matěj Kvasnička |
| 27:22 | Storm | 4:1 | David Bernad | Dominik Bílek |
| 28:24 | Storm | 5:1 | Albert Bareš | Matěj Kvasnička, Lukáš Strnad |
| 28:47 | Lovosice | 5:2 | Jiří Brandejský | Milan Bořík |
| 29:24 | Storm | 6:2 | Matěj Strnádek | Lukáš Strnad, David Bernad |
| 32:45 | Storm | 7:2 | Adam Vosmík | Lukáš Strnad, David Bernad |
| 34:59 | Storm | 8:2 | Dominik Bílek | David Bernad, Matěj Kvasnička |
Vyloučení: 1:1
Rozhodčí: Veselý - Výborný
| ONLAJNY | STREAM | ZÁPIS |
![]() |
![]() |
![]() |
Diváci: 290
Stadion: Nikolajka
Statistiky
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bareš Albert | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bernad David | O | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bílek Dominik | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Kvasnička Matěj | U | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Stejskal Jiří | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Strnad Lukáš | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Strnádek Matěj | O | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Štípek Viktor | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Vosmík Adam | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/ )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Sleduj nás!
Partneři
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Aktuální články
Ostudný debakl v derby !
S jistotou účasti na závěrečném Final Four a s možností získat premiérově putovní pohár Karla Rachůnka pro vítěze základní části,...
Vydřena výhra po nájezdech
Pražský celek zvítězil ve Zlíně i podruhé, avšak tentokrát se pořádně nadřel. Kanci z Uherského Brodu dvakrát smazali těsnou ztrátu,...
Proti Zlínu jsme si otevřeli střelnici
Roller Storm předvedl po dlouhé cestě do Zlína perfektní výkon a posledním Devils nedal žádnou šanci. Pražané vedli již od první...




