IHC Roller Storm Praha - IHC Warriors Praha
29:5
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Antončík Šimon | U | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Duchek Martin | U | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jindrák Ivo | O | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Klindera Václav | U | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kolínský Karel | U | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Merkl Jan | U | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Polívka Petr | O | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Schubert Ronald | U | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Würtherle Pavel | O | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Würtherle Tomáš | O | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škubal Jiří | 48 | 0 | 5 | 0 | 6,25 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
O víkendu 22-23.6. proběhl, na zimním stadiónu v Přerově, vrchol domácích soutěží. Ve finálových turnajíchse zde potkali všechny...
Všechny naše mládežnické celky postoupili na finálové turnaje MČR, které se odehrají v sobotu a neděli 22-23.6. na ZS v Přerově. Dorost...
Celkem patnáct branek nabídl skvělý zápas mezi Hořovicemi a Roller Stormem. Pražskému týmu vyšla výborně první půle, po níž vedli o...
IHC Roller Storm Praha - IHC Prague Rats
7:4 ()
IHC Roller Storm Praha - IHC ESSE Lovosice
5:8 (2:4, 3:4)
IHC Roller Storm Praha A - IHC Devils Zlín
13:10 (7:4, 6:6)
IHC Roller Storm Praha B - IHC Devils Zlín
10:1 (3:1, 7:0)
IHC Roller Storm Praha - Cvočkaři Hořovice
3:7 ()