Jiří Škubal
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.7.1989 | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Muži "B" | 1.Liga | základní část | 1 | 2 | 80 | 0 | 7 | 0 | 5.25 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | |||
2020 | Muži "A" | O pohár ČAILH 2020 – TOP divize | základní část | 1 | 1 | 48 | 0 | 11 | 0 | 8.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 | Muži "B" | O pohár ČAILH 2020 – II. divize | základní část | 2 | 3 | 96 | 0 | 12 | 0 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 | Muži "B" | 1.Liga | základní část | 1 | 2 | 72 | 0 | 8 | 0 | 6.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 | Muži "B" | 1.Liga | základní část | 1 | 7 | 280 | 0 | 32 | 0 | 6.86 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2017 | Muži "A" | Extraliga | základní část | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 | Muži "B" | 1.Liga | základní část | 6 | 6 | 288 | 0 | 26 | 0 | 5.42 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | |||
2016 | Muži "B" | 1.Liga | základní část | 1 | 1 | 48 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
O víkendu 22-23.6. proběhl, na zimním stadiónu v Přerově, vrchol domácích soutěží. Ve finálových turnajíchse zde potkali všechny...
Všechny naše mládežnické celky postoupili na finálové turnaje MČR, které se odehrají v sobotu a neděli 22-23.6. na ZS v Přerově. Dorost...
Celkem patnáct branek nabídl skvělý zápas mezi Hořovicemi a Roller Stormem. Pražskému týmu vyšla výborně první půle, po níž vedli o...
IHC Roller Storm Praha - IHC Prague Rats
7:4 ()
IHC Roller Storm Praha - IHC ESSE Lovosice
5:8 (2:4, 3:4)
IHC Roller Storm Praha A - IHC Devils Zlín
13:10 (7:4, 6:6)
IHC Roller Storm Praha B - IHC Devils Zlín
10:1 (3:1, 7:0)
IHC Roller Storm Praha - Cvočkaři Hořovice
3:7 ()