Statistiky
Muži "A": Extraliga 2017 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Bílek Dominik | O | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Bílek Filip | O | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Dostál Jiří | O | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Frodl Jakub | O | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Klinecký Daniel | O | 12 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Novák Filip | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Novotný Tomáš | O | 12 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Solnička Ondřej | O | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Dušek Dominik | U | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kadlec Martin | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Klindera Václav | U | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Kverka Jaromír | U | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Matějček Martin | U | 12 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Petráš Zdeněk | U | 12 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vráblík Natan | U | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vrdlovec Daniel | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Frodl Dominik | 6 | 269 | 0 | 28 | 0 | 6.25 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |||
2 | Hauser Martin | 7 | 297 | 0 | 43 | 0 | 8.69 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Škubal Jiří | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
O víkendu 22-23.6. proběhl, na zimním stadiónu v Přerově, vrchol domácích soutěží. Ve finálových turnajíchse zde potkali všechny...
Všechny naše mládežnické celky postoupili na finálové turnaje MČR, které se odehrají v sobotu a neděli 22-23.6. na ZS v Přerově. Dorost...
Celkem patnáct branek nabídl skvělý zápas mezi Hořovicemi a Roller Stormem. Pražskému týmu vyšla výborně první půle, po níž vedli o...
IHC Roller Storm Praha - IHC Prague Rats
7:4 ()
IHC Roller Storm Praha - IHC ESSE Lovosice
5:8 (2:4, 3:4)
IHC Roller Storm Praha A - IHC Devils Zlín
13:10 (7:4, 6:6)
IHC Roller Storm Praha B - IHC Devils Zlín
10:1 (3:1, 7:0)
IHC Roller Storm Praha - Cvočkaři Hořovice
3:7 ()