Statistiky
Muži "B": 1.Liga 2018 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Bílek Filip | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Frodl Jakub | O | 7 | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jindrák Ivo | O | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kala Roman | O | 8 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Polívka Petr | O | 6 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Würtherle Pavel | O | 8 | 11 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Würtherle Tomáš | O | 7 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Antončík Šimon | U | 5 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dubský Martin | U | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Duchek Martin | U | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kern Jan | U | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Klindera Václav | U | 7 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kolínský Karel | U | 8 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Merkl Jan | U | 8 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Mrkvička Tobiáš | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Schubert Ronald | U | 7 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vráblík Natan | U | 5 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škubal Jiří | 7 | 280 | 0 | 32 | 0 | 6.86 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
40 | Vokatý Vojtěch | 5 | 152 | 0 | 22 | 0 | 8.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- 1.Liga - základní část
O víkendu 22-23.6. proběhl, na zimním stadiónu v Přerově, vrchol domácích soutěží. Ve finálových turnajíchse zde potkali všechny...
Všechny naše mládežnické celky postoupili na finálové turnaje MČR, které se odehrají v sobotu a neděli 22-23.6. na ZS v Přerově. Dorost...
Celkem patnáct branek nabídl skvělý zápas mezi Hořovicemi a Roller Stormem. Pražskému týmu vyšla výborně první půle, po níž vedli o...
IHC Roller Storm Praha - IHC Prague Rats
7:4 ()
IHC Roller Storm Praha - IHC ESSE Lovosice
5:8 (2:4, 3:4)
IHC Roller Storm Praha A - IHC Devils Zlín
13:10 (7:4, 6:6)
IHC Roller Storm Praha B - IHC Devils Zlín
10:1 (3:1, 7:0)
IHC Roller Storm Praha - Cvočkaři Hořovice
3:7 ()