Statistiky
Muži "A": Extraliga 2022 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Bílek Dominik | O | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bílek Filip | O | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Novák Filip | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Bednařík Lukáš | U | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Klindera Václav | U | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kvasnička Matěj | U | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Malínek Vojtěch | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Merkl Jan | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Petráš Zdeněk | U | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hauser Martin | 2 | 78 | 0 | 16 | 0 | 12.31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Extraliga - základní část
O víkendu 22-23.6. proběhl, na zimním stadiónu v Přerově, vrchol domácích soutěží. Ve finálových turnajíchse zde potkali všechny...
Všechny naše mládežnické celky postoupili na finálové turnaje MČR, které se odehrají v sobotu a neděli 22-23.6. na ZS v Přerově. Dorost...
Celkem patnáct branek nabídl skvělý zápas mezi Hořovicemi a Roller Stormem. Pražskému týmu vyšla výborně první půle, po níž vedli o...
IHC Roller Storm Praha - IHC Prague Rats
7:4 ()
IHC Roller Storm Praha - IHC ESSE Lovosice
5:8 (2:4, 3:4)
IHC Roller Storm Praha A - IHC Devils Zlín
13:10 (7:4, 6:6)
IHC Roller Storm Praha B - IHC Devils Zlín
10:1 (3:1, 7:0)
IHC Roller Storm Praha - Cvočkaři Hořovice
3:7 ()