Statistiky
Junioři "B": Extraliga juniorů 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Halbych Josef | O | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Havlík Matouš | O | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Hron Filip | O | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Kříženecký Daniel | O | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lorenz Tomáš | O | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Dobner Miroslav | U | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Halbych Kristián | U | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Jindrák Filip | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leinweber Tadeáš | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcinek Vojta | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Štípek Richard | U | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voska Tomáš | U | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hejpetr Jakub | 2 | 49 | 0 | 2 | 0 | 2.45 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | Slavíček Vladimír | 4 | 111 | 0 | 19 | 0 | 10.27 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Extraliga juniorů - základní část
O víkendu 22-23.6. proběhl, na zimním stadiónu v Přerově, vrchol domácích soutěží. Ve finálových turnajíchse zde potkali všechny...
Všechny naše mládežnické celky postoupili na finálové turnaje MČR, které se odehrají v sobotu a neděli 22-23.6. na ZS v Přerově. Dorost...
Celkem patnáct branek nabídl skvělý zápas mezi Hořovicemi a Roller Stormem. Pražskému týmu vyšla výborně první půle, po níž vedli o...
IHC Roller Storm Praha - IHC Prague Rats
7:4 ()
IHC Roller Storm Praha - IHC ESSE Lovosice
5:8 (2:4, 3:4)
IHC Roller Storm Praha A - IHC Devils Zlín
13:10 (7:4, 6:6)
IHC Roller Storm Praha B - IHC Devils Zlín
10:1 (3:1, 7:0)
IHC Roller Storm Praha - Cvočkaři Hořovice
3:7 ()